All measurements are in inches. Please note that the following charts are only guides and measurements may vary depending on brand and style.
MEASUREMENTS
Size Chart - Women
SIZE | US | FR/EU | IT | UK | BUST | WAIST | HIP |
XXS | 0 | 32 | 36 | 4 | 31 | 24 | 33.5 |
XS | 2 | 34 | 38 | 6 | 32 | 25 | 34 |
S | 4 | 36 | 40 | 8 | 33 | 26 | 35.5 |
S/M | 6 | 38 | 42 | 10 | 34 | 27 | 37 |
M | 8 | 40 | 44 | 12 | 35 | 29 | 39 |
M/L | 10 | 42 | 46 | 14 | 36 | 30 | 40 |
L | 12 | 44 | 48 | 16 | 37 | 32 | 42 |
XL | 14 | 46 | 50 | 18 | 38 | 34 | 44 |
Size Chart - Men
SIZE | US | FR/EU | Jeans | BUST | WAIST | HIP |
XXS | 00 | 42 | 26-27 | 34-35 | 30 | 35 |
XS | 0 | 44 | 28-29 | 36-37 | 31.5 | 35.5 |
S | 1 | 46 | 30-31 | 37-38 | 33 | 36.5 |
M | 2 | 48 | 32-33 | 39-40 | 35 | 38 |
L | 3 | 50 | 34-35 | 41-42 | 36 | 39.5 |
XL | 4 | 52 | 36-37 | 42-43 | 38.5 | 41 |
XXL | 5 | 54 | 38-39 | 43-45 | 41 | 42.5 |
Women & Men Shoes Size Converter
